
等
賃貸事業用物件・倉庫 (2008.10.17)![]()
| 所在 | 京都府八幡市八幡一ノ坪(事務所等所在地)150−24 | ||
| 交通状況 | バス御幸谷バス停徒歩2分 | ||
| 賃料(総額) | 180.18万円(内消費税額8.58万円) | ||
| 土地面積 | 3000 u | 建物使用部分面積 | 2106.02 u |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 地上1階 | 昭和45年築 |
| 保証金 | 540万円 | 特記事項 | 上水道、浄化槽、プロパン |
| 接道状況 | 東14m一方道路 | 現況 居住中 | 図面へ |
| 引渡 | 20年12月上旬 | 平屋倉庫二棟 | 木造事務所一棟 |
賃貸事業用土地(2008.4.22)
(5.23土地写真UP)
| 所在 | 京都府八幡市野尻倉掛30−4 | ||
| 物件名称(野尻倉掛山田駐車場) | |||
| 賃料(総額) | 53、4万円 | ||
| 土地面積 | 1766、49 u | 用途地域 | 市街化調整区域(駐車場) |
| 保証金 | 320、4万円 | 取引態様 | 代理 |
| 接道 北 9 m | 共用通路部分有 | 図面へ | |
賃貸事業用向ガレージ
(2007.11.26)
| 所在 | 京都府八幡市上津屋西久保119 | ||
| 交通状況 | 京阪電鉄 八幡市駅より バス停より徒歩2分 |
||
| 総額 | 17、2万円(内消費税 2万円) | ||
| 土地面積 | 569 u | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 保証金 | 150万円 | 一般媒介 | |
| 引 渡 | 即(駐車場です) | 写真・図面へ | |
賃貸事業用工場
(2007.10.12)
| 所在 | 京都府八幡市上津屋八王子71−3 | ||
| 交通状況 | 京阪電鉄 八幡市駅より 八王子バス停より徒歩2分 |
||
| 総額 | 42万円(内消費税 2万円) | ||
| 建物使用面積 | 395.25 u | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 保証金 | 200万円 | 土地面積 | 711.77 u |
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階建 | 設備 | 電気 上下水道 プロパン |
| 築年月 | 昭和53年4月 | 接道方向 | 北側9m 東側6m |
| 引 渡 | 平成20年1月上旬 | 代理 | 図面へ |
売土地 (2007.08.31)代理
| 所在 | 京都府八幡市八幡女郎花30−1 | ||
| 交通状況 | 京阪電鉄京阪線 八幡市駅より徒歩33分(2600m) | ||
| 総額 | 6370万円 (3.3u単価 19.9万円) | ||
| 土地面積 | 実測 1053.81 u | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 田 | 法令制限 | 高度 |
| 現況 | 更地 | 接道状況 | 一方道路 |
| 自己用倉庫・資材置き場・軽作業に適す 関西電力地役権設定有( 建築可能範囲の回答有) |
図面へ | ||
賃貸事業用倉庫
(2007.07.26)
| 所在 | 京都府八幡市上津屋中堤110−1 | ||
| 交通状況 | 京阪電鉄 八幡市駅より 八王子バス停より徒歩7分 |
||
| 総額 | 945万円(内消費税 45万円) | 現況 居住中 | |
| 建物使用面積 | 8179.27 u | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 保証金 | 6ヶ月 | 土地面積 | 6874.59 u |
| 建物構造 | 鉄骨造地上実質2階建 | 設備 | 電気 上水道 プロパン側溝 |
| 築年月 | 平成10年1月 | 接道方向 | 北側14m 南側9m |
| 駐車場 空有 | 引渡 平成20年2月中旬 | 代理 | 図面へ |
| 所在 | 大阪府八尾市福栄町三丁目 | ||
| 総額 | 79000万円 | ||
| 土地面積 | 公簿 4875.68 u | ||
| 建物面積 | 延べ 3140.25 u内 | 1F 2104.25u | 2F 1036.10u |
| 築年月 | 平成2年5月 | 建物構造 | 鉄骨造 地上2階 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 東側 幅員9m | 図面へ | (詳細はお問い合わせ下さい) |
| 所在 | 京都府精華町大字東畑字久保53番1他 | ||
| 交通状況 | JR 奈良線 祝園駅より徒歩63分(5000m) | ||
| 総額 | 1600万円 (3.3u単価 4.7万) | ||
| 土地面積 | 公簿 1127.15 u | ||
| 建築条件 | 条件無 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気 | 地勢 | 高台 |
| 備考・・地目は山林・公衆用道路も有、土地上に古農家有 図面へ | |||
賃貸事業用店舗・事務所 (2006.10.12)
| 所在 | 大阪府枚方市天之川町2−35 | ![]() |
||
| 交通状況 | 京阪電鉄京阪線 枚方市駅より徒歩8分 | |||
| 総額 | 19.53万円 (内消費税0.93万) | |||
| 建物使用部分面積 | 58.32 u | |||
| 保証金 | 60万円 | 建物構造 | RC | |
| 管理費 | 4200円(税込) | 地勢 | 平坦 図面へ | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 18年11月上旬 | |
| 保証金:10年以上全額返済・5年以上半額返済、簡易警報装置あり | ||||
貸家 (2005.12.24)
| 所在 | 京都府八幡市八幡隅田口25−1 | ||
| 月額賃料 | 6万円 | 木造2階建 | 昭和53年1月築 |
| 保証金 | 60万円 (解約引き 30万円) | ||
| 設備 | 電気、上下水道 、都市ガス、 | ||
| 建物使用面積 | 56.03u 写真へ | ||
貸店舗 2軒空有(2006.7.20)
(2004.6.25)
| 所在 | 京都府八幡市八幡沓田5−7 | |||
| 月額賃料 | 9.6万円 | 保証金 | 350万解約引70万 | |
| 建物使用面積 | 約32u(南端)約31u(北端) | 建物構造 | 木造 地上1階 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 空 有り | |
| 築年月 | S.52.9月 | 接道 | 東一方向12m | |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | 引渡 即 | 写真&図面へ | |
売地(店舗用地向) (2006.07.20)業物です
| 所在 | 京都府京田辺市松井乾角6−2 | |||
| 総額 | 3996万円 (3.3u単価 34.9万) | |||
| 土地面積 | 公簿377.45u (約 114.17坪) |
|||
| 交通状況 | JR学研都市線 松井山手駅 | |||
| 建築条件 | 条件無 | |||
| 設備 | 電気、上水道、プロパン | 図面へ | ||
賃貸事業用工場 (2006.07.20)業物です
| 所在 | 京都府八幡市上津屋尼ヶ池31−1 | ![]() |
||
| 交通状況 | 京阪電鉄 京阪線 八幡市駅 | |||
| 総額 | 52.5万円 (内消費税2.5万) | |||
| 建物使用部分面積 | 329.18 u | |||
| 保証金 | 10ヶ月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 用途地域 | 工業専用地域 | 地勢 | 平坦 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 18年8月上旬 | |
| 図面へ | ||||
賃貸事業用土地 (2006.07.20)業物です
| 所在 | 京都府京田辺市松井八河原 | ||
| 交通状況 | JR学研都市線 松井山手駅 | ||
| 総額 | 18.5万円 | ||
| 土地面積 | 約 764 u | ||
| 備考 | 駐車場として使用 (舗装あり) |
図面へ | |
売土地 (2006.07.20)業物です
| 所在 | 京都府八幡市上津屋八王子123−6,−7 | ||
| 交通状況 | 京阪電鉄 京阪線 八幡市駅 | ||
| 総額 | 6142万円 (3.3u単価 34.9万円) | ||
| 土地面積 | 580.06 u | ||
| 用途地域 | 工業専用地域 | 建築条件 | 条件無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 図面へ | 八幡市上津屋北部土地区画整理地区内の土地 | ||
賃貸倉庫 (トランクルーム) (2006.07.14)業物です
| 所在 | 京都府八幡市八幡清水井120−2−2 | |||
| 総額 | 2.15万円 | 礼金 2.15万円 | ||
| 土地面積 | 公簿410.21u (約 124.1坪) | |||
| 建物使用部分面積 | 約13u | |||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 築年月 | 平成3年10月 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 設備 | 電気、 | |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家、 図面へ | |
貸倉庫 (2005.12.24)
| 所在 | 京都府八幡市上津屋八王子70 | ![]() |
||
| 月額賃料 | 50万円 | 工専地域 | 鉄骨造2階建、S59年築 | |
| 保証金 | 400万円 (解約引き 130万円) | |||
| 設備 | 電気、上下水道 、プロパンガス、側溝、接道南12m、西6m | |||
| 建物使用面積 | 652.80u 引渡H18年5月 写真へ | |||
貸駐車場 (2005.12.24)
| 所在 | 京都府八幡市上津屋里垣内44の一部 | ||
| 月額賃料 | 7万5千円 | 土地面積 | 200.00u |
| 設備建物使用面積 | 写真へ | ||
貸倉庫(2006.3.23)業物です
| 所在 | 大阪府招堤平野町581−6 | |||
| 月額賃料 | 3.9万円 | 保証金 | 10万解約引5万 | |
| 建物使用面積 | 約32u | 建物構造 | 木造 地上2階 | |
| 築年月 | H.16年 | |||
| 設備 | 電気・ロフト付 | 引渡 即 | 写真&図面へ | |
売地 (2005.2.28)
| 所在 | 京都府八幡市男山吉井9−36 | ![]() |
||
| 総額 | 950万円 | |||
| 土地面積 | 公簿127.35u | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 用途地域 | 一種中高層住居専用 | 設備 | 電気、上下水道、側溝、都市ガス | |
| 接道 | 西側幅員6.0m | 現況 | 更地 | |
| 代理 | 図面へ | |||
中古売り住宅(2003.6.22)
価格変更(2005.01.11)
| 所在 | 京都府八幡市八幡五反田 | ![]() |
||||
| 1種住居地域 | 宅地 | 土地面積 | 60.05u | |||
| 総額 | 木造2階建物面積 | 75.39u | ||||
| 建ペイ率 | 60% | 間取り | 5DK | |||
| 容積率 | 200% | 築年月日 | S53年9月 | |||
| 設備 | 電気、上下水道 側溝、プロパンガス |
所有者居住中、相談 | 専任媒介 | 物件写真 | ||
new
事業用(事務所・店舗向)賃貸物件 (業物です)2005.2.25
| 所在 | 大阪府枚方市南樟葉1−26−2 | |||
| 月額賃料 | 16万円(税別) | 共益費 | 3万円(税別) | |
| 保証金 | 200万円(解約引き 30%) | |||
| 設備 | 電気・照明・冷暖房 (湯沸室、化粧室、トイレは各階共有) | |||
| 使用面積 | 2階南側・20.61坪 平面図へ | |||
事業用賃貸物件・土地 (業物です)2005.2.1
| 所在 | 京都府八幡市上奈良東ノ口 | ![]() |
||
| 賃料 | 48万円 | 保証金 | 150万 | |
| 土地面積 | 約 2200u | 市街化調整区域 | ||
| 備考 | 駐車場、資材置場 | |||
| 写真&図面へ | ||||
事業用賃貸物件【倉庫・事務所】(2004.6.24)
| 所在 | 京都府八幡市八幡一ノ坪150−24 | |||||
| 月額賃料 | 180.18万円(内消費税8.58万円) | 保証金 | 3ヶ月 | ![]() |
||
| 建物使用面積 | 倉庫&事務所棟延 | 2,106、02u | 建物構造 | 鉄骨造(倉庫) | ||
| 建物構造 | 木造(事務所) | |||||
| 土地面積 | 3,000u | 築年月S.45〜46年 | 現況(居住中) | |||
| 用途地域 | 準住居及び第一種中高層住居専用地域 | 接道→東一方14m | 駐車場 空 有り | |||
| 設備 | 電気・上水道・汲取 | 引渡 | H16.10.上旬 | 写真&図面へ | ||
事業用賃貸物件【倉庫・工場・事務所】(2004.4.5)
| 所在 | 京都府八幡市野尻土井ノ内5−4,5−5 | ![]() |
||||
| 月額賃料 | 15万円 | 保証金 | 90万(30万解約引) | |||
| 建物使用面積 | 工場棟 | 115.70u | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 事務所棟延 | 73.69u | 建物構造 | 木造 | |||
| 用途地域 | 調整区域 | 駐車場 | 空 有り | 現況(空家) | ||
| 築年月 | S.52.12 | 接道 | 南一方7m私道 | |||
| 設備 | 電気・上下水道・プロパン | 写真&図面へ | ||||
事業用賃貸倉庫(2004.4.5)
| 所在 | 京都府八幡市下奈良名越12−10 | ![]() |
||
| 月額賃料 | 10万円 | 保証金 | 100万(10ヶ月)解約引20万 | |
| 建物使用面積 | 72.84u | 建物構造 | 鉄骨造 地上1階 | |
| 用途地域 | 準工 | 駐車場 | 空 有り | |
| 築年月 | H.7.4 | 接道 | 南一方向約3.5m | |
| 設備 | 電気・上水道・プロパン・簡易水洗 | 引渡 即 | 写真&図面(A)へ | |
new 事業用賃貸倉庫(2004.4.5)
| 所在 | 京都府八幡市下奈良名越12−10 | ![]() |
||
| 月額賃料 | 8万円 | 保証金 | 80万(10ヶ月)解約引16万 | |
| 建物使用面積 | 51.43u | 建物構造 | 鉄骨造 地上1階 | |
| 用途地域 | 準工 | 駐車場 | 空 有り | |
| 築年月 | H.7.4 | 接道 | 南一方向約3.5m | |
| 設備 | 電気・上水道・プロパン・簡易水洗 | 引渡 即 | 写真&図面(B)へ | |
貸し土地(2004.3.9)
| 所在 | 京都府八幡市上津屋八丁20外2筆 | ![]() |
||
| 月額賃料 | 274万円 | 保証金 | 12ヶ月分 | |
| 面積 | 8230u | 道路幅員 | 9m角地 | |
| 用途地域 | 工業専用 | 区画整理 | 済み | |
| 関西電力 | 市営水道 | 本水洗 | プロパンガス | |
| 詳細 | 写真へ | 地図へ | 代理 | |
貸し土地
| 所在 | 京都府八幡市上津屋中堤 | ![]() |
||
| 月額賃料 | 5万円 | 保証金 | 60万円 | |
| 面積 | 143.11u | 道路幅員 | 12m | |
| 用途地域 | 工業専用 | 区画整理 | 済み | |
| 詳細 | 写真へ | 地図へ | 代理 | |
貸倉庫
| 所在 | 京都府八幡市上津屋八王子70 | ![]() |
||
| 月額賃料 | 50万円 | 保証金 | 400万円 | |
| 延面積 | 652.8u | 府道八幡木津線と幅員6mの私道の角地 | ||
| 用途地域 | 工業専用 | 鉄骨造弐階建 | 一階554.4u | |
| 関西電力 | 市営水道 | まもなく、水洗化工事の予定 | プロパンガス | |
| 詳細 | 写真へ | 地図へ | 代理 | |
売り土地
| 上津屋北部土地区画整理事業 | 保留地 | ![]() |
| 工業専用地域 | 3255u |
売り土地
| 上津屋北部土地区画整理事業 | 保留地 | ![]() |
| 工業専用地域 | 9199u |
貸し土地(業物です)
| 所在 | 神戸市西区神出町広谷字北岡623−226 | ||
| 市街化調整区域 | 宅地 | 地積 | 662.26u |
| 175号線に面す | 久野病院前 | バス停 | 山西 近く |
| 現況更地 | 条件相談 | 売却も可能 | |
売り土地(業物です)
| 所在 | 京都府京田辺市普賢寺渕尻他 | ||
| 市街化調整区域 | 雑種地 | 地積 | 1,282坪 |
| 資材置き場 | 坪当たり単価 | 5万円 | |